| Диагональ дисплея | 100″ |
| Входы | 2 – HDMI, тип А (розетка) 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) |
| Выходы | 1 – HDMI, тип А (розетка) 1 – на наушники, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| Порты | 1 – витая пара, разъем RJ45 (розетка) 2 – USB, тип А (розетка) |
| Разрешение матрицы | 3840×2160 |
| Кадровая частота | 120 Гц |
| Тип матрицы | VA |
| Тип подсветки матрицы | прямая (Direct-lit LED) |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 5000:1 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 1,07 млрд. оттенков |
| Управляющая операционная система | Android 9.0 |
| ОЗУ | 2 Гб |
| ПЗУ | 16 Гб |
| Спецификации HDMI | 2.0 |
| Спецификации DisplayPort | 1.2a |
| Встроенные громкоговорители | 2x 15 Вт |
| Ориентация дисплея | портретная и альбомная |
| VESA | 600×600 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…80 % (без конденсации) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <0,5 Вт |
| Ширина рамки | сверху/справа/слева: 13,2 мм снизу: 19 мм |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 2234,6 x 86,5 x 1276,2 мм |
| Масса | 59,6 кг |
