| Входы | 3 – HDMI, тип А (розетка) |
| Выходы | 1 – акустический, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| Порты | 2 – USB 2.0, тип А (розетка) 1 – RS-232, разъем RJ45 (розетка) 1 – LAN, разъем RJ45 (розетка) |
| Диагональ дисплея | 43″ |
| Разрешение матрицы | 4K60 |
| Тип подсветки матрицы | прямая (Direct-lit LED) |
| Тип матрицы | ADS |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 10 бит (1,07 млрд. оттенков) |
| Управляющая операционная система | Android 9.0 |
| ОЗУ | 2 ГБ DDR4 |
| ПЗУ | 16 Гб |
| Встроенные громкоговорители | 2×10 Вт |
| VESA | 300×300 |
| Ориентация дисплея | альбомная / портретная |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…80 % (без конденсации) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | максимальная — 120 Вт обычная — 65 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Ширина стыковочного шва | сверху: 8,3 мм слева/справа: 2,2 мм снизу: 15,7 мм |
| Герметичность корпуса | IP5X |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 957,4 x 74,2 x 562,3 мм |
| Масса | 8 кг |
| Сертификация | EMC, class B Energy Star 8.0 |
ЖК-дисплей с LED-подсветкой 43DP30FE
Описание
43DP30FE – ЖК-дисплей с LED-подсветкой диагональю 43″. Поддерживает разрешения до 4K60 и использует матрицу ADS. Угол обзора: 178×178°. Яркость: 350 кд/м². Время отклика: 8 мс. Имеет два встроенных динамика мощностью 10 Вт каждый. Оборудован тремя видеовходами HDMI и аудиовыходом. Порты: USB, RS-232, для витой пары. Для крепления предусмотрены монтажные отверстия стандарта VESA 300×300.
- Устанавливается в альбомной и портретной ориентации
- Антибликовое покрытие с уровнем матовости 25%
- Встроенный датчик внешнего освещения автоматически регулирует яркость дисплея в зависимости от окружающих условий
Характеристики
Подберем индивидуальное решение и смету за 1 рабочий день
Проконсультируем, разберемся в проекте, выедем на обьект, составим смету и спецификацию
