| Входы |
|
| Выходы |
|
| Максимальное разрешение | 1080p30 |
| Светочувствительная матрица | 1/2,7″ CMOS 2,07 Мп |
| Отношение сигнал / шум | ≥ 55 дБ |
| Фокусное расстояние | 3,5…42,3 мм |
| Диафрагма объектива | F1.8–2.8 |
| Кратность оптического увеличения | 12х |
| Кратность цифрового увеличения | 16x |
| Минимальный уровень освещенности | 0,5 лк (F1.8, АРУ включена) |
| Выдержка | 1/30 – 1/10000 с |
| Угол поля зрения объектива |
|
| Диапазон панорамирования | ±170° |
| Наклон | ±30° |
| Скорость панорамирования | 1,7…100°/с |
| Скорость наклона | 0,7…28°/с |
| Память установок | 255 пресетов |
| Точность наведения | 0,1° для пресетов |
| USB | |
| Совместимые операционные системы | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
| Кодирование видео | H.264, MJPEG, YUV 4:2:2 |
| Максимальное разрешение | 1080p30 |
| Спецификации USB | 3.0 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Диапазон температур хранения | −20…+60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…90 % (без конденсации) |
| Питание | 12 В, 2 А |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 145 x 98 x 150 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 230 x 230 x 250 мм |
| Масса | 0,94 кг |
| Масса в упаковке (брутто) | 2,61 кг |
| Соответствие требованиям безопасности | CE, FCC |
| Стандарты в области охраны природы и окружающей среды | RoHS, WEEE |
PTZ-видеокамера 1080p, 12х оптическое увеличение
Описание
K-CamHD – PTZ-видеокамера с разрешением 1080p, имеет 12-кратное оптическое увеличение. Подключение по USB 3.0. Управление осуществляется по ИК и RS-232/485.
- Широкий угол поля зрения объектива и контроль за PTZ-настройками позволяют камере легко охватывать комнаты большого и среднего размера
- Обеспечивает 2D- и 3D-шумоподавление
- Увеличение, угол поворота и наклона камеры настраиваются удаленно при помощи любого управляющего устройства Kramer
- Несколько режимов баланса белого: автоматический, помещение, улица, One Push (автобаланс методом привязки белого к данному типу освещенности), ручной
- 255 пресетов позволяют запомнить и легко настроить нужный угол наклона и поворота
- Компенсация встречной засветки
Характеристики
Подберем индивидуальное решение и смету за 1 рабочий день
Проконсультируем, разберемся в проекте, выедем на обьект, составим смету и спецификацию
