| Размер аудитории | малые и средние |
| Площадь охвата микрофонами | до 40 кв. м |
| Количество человек | до 20 до 50 участников видеоконференции |
| Кодек | COLLABORATE Live C600 |
| Входы | 2 – HDMI, тип А (розетка) 1 – линейный: аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – балансное аудиостерео, клеммный блок 1 – ИК, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| Выходы | 1 – HDMI, тип А (розетка) 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – линейный: аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – балансное аудиостерео, клеммный блок 1 – ИК, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| Порты | 2 – USB 3.0, тип А (розетка) 2 – USB 2.0, тип А (розетка) 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – Ethernet (управление), разъем RJ45 (розетка) 2 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) |
| Максимальное разрешение | 1080p |
| Видеокодеки | H.261, H.263, H.263+/++ H.264 / AVC / High Profile H.264 / SVC H.239 (прием и передача 2 потоков от разных источников на 2 дисплея или PiP) |
| Разрешения IP-видеопотока | 4CIF (704×576) CIF (352×288) QCIF (176×144) QVGA (320×240) 4SIF (704×480) SIF (352×240) VGA (640×480) 720p (1280×720) 1080p (1920×1080) |
| Битрейт | SIP/ H.323: 64 кбит/с …4 Мбит/с |
| Аудиокодеки | AAC-LD, G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.723.1, G.728. G.729. AMR (3G) |
| Шифрование и безопасность | H.235 (AES) поддержка хранения ключей на USB |
| Сетевые функции и протоколы | SIP RFC 3261 ITU-T: H.323 v4.2 Annex Q (FECC) обход Firewall с использованием протокола NetPoint H.460 и собственного протокола ClearOne Tunneling NAT (Network Address Translation) |
| Управление | ИК, Ethernet (Telnet API, web-интерфейс) |
| Питание | 19 В, 6,32 А |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 335 x 206 x 60 мм |
| Масса | 3,1 кг |
| Видеокамера | UNITE 200 Camera |
| Входы | 1 – линейный: аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – RS-232, разъем mDIN 8-pin (розетка) |
| Выходы | 1 – HDMI, тип A (розетка) 1 – RS-232 / RS-485, разъем mDIN 8-pin (розетка) |
| Порты | 1 – USB 3.0, тип B (розетка) 1 – USB 2.0, тип A (розетка) 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) |
| Максимальное разрешение | 1080p |
| Выходные разрешения | HDMI: 720p 25/30/50/60, 1080i 50/60, 1080р 25/30/50/60 USB: 720p 25/30, 1080p 25/30 |
| Спецификации HDMI | 1.3 |
| Отношение сигнал / шум | > 55 дБ |
| Светочувствительная матрица | 1/2,8″ HD CMOS 2 Мп |
| Кратность оптического увеличения | 12х |
| Фокусное расстояние | 3,5…42,3 мм |
| Диафрагма объектива | F1.8–2.8 |
| Выдержка | 1/30 – 1/10000 с |
| Угол поля зрения объектива | 6,9…72,5° горизонтальный 3,9…44,8° вертикальный |
| Диапазон панорамирования | ±170° |
| Наклон | −30…90° |
| Скорость панорамирования | 1,7…100°/с |
| Скорость наклона | 1,7…69,9°/с |
| Минимальный уровень освещенности | 0,05 лк |
| Шумоподавление | цифровое 2D, 3D |
| Класс USB | UVC 1.0 |
| Видеокодеки | H.264 / AVC / MPEG-4 Part 10, H.265 / HEVC, MJPEG (Motion JPEG) |
| Разрешения IP-видеопотока | основной: 1024×576 50 / 60 Гц, 1280×720, 1920×1080 дополнительный: 320×240 50 / 60 Гц, 720×480, 720×576 |
| Битрейт | 128–8192 Кбит/с |
| Сетевые функции и протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, multicast |
| Регулировки | баланс белого (авто/ручной), режим фокусировки (авто/ручной), регулировка механической диафрагмы (авто/ручная), регулировка электронного затвора (авто/ручная), компенсация встречной засветки (вкл/выкл), переворот изображения, стоп-кадр |
| Память установок | 255 пресетов |
| Питание | 12 В, 2 А |
| Потребляемая мощность | 12 Вт макс. |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 240 x 144 x 160 мм |
| Масса | 1,65 кг |
| Аудиопроцессор | CONVERGE Pro 2 48V |
| Входы | 4 – микрофонный / линейный: балансное аудиомоно, клеммный блок 1 – шина расширения C-Link, разъем RJ45 (розетка) 1 – шина расширения P-Link + PoE, разъем RJ45 (розетка) |
| Выходы | 8 – микрофонный / линейный: балансное аудиомоно, клеммный блок 1 – шина расширения C-Link, разъем RJ45 (розетка) 1 – шина расширения P-Link, разъем RJ45 (розетка) 2 – усиленный на громкоговорители, разъемы Banana (розетка) |
| Порты | 1 – VoIP / Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 2 – USB, тип B (розетка) 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) 4 – «сухие» контакты, клеммный блок |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 22 кГц (+10 dBu) |
| КНИ + шум | 0,006 % (20 Гц – 22 кГц, +4 dBu) — линейный сигнал < 0,04 % (20 Гц – 22 кГц, −56 dBu) — микрофонный сигнал |
| Динамический диапазон | 105 дБ |
| Фантомное питание | 48 В |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af PoE (тип 1) |
| Речевые кодеки | G.711 (a-law и μ-law), G.722 |
| VoIP | |
| Интерфейсы подключения | 1 разъем RJ45 (10/100 Мбит/с); 2 линии с расширением до 5 (опциональная активация) |
| Протоколы потоковой передачи | RTP |
| Сетевые функции и протоколы | SIP |
| USB-аудио | |
| Интерфейсы подключения | 2 дуплексных порта USB-B |
| Число каналов | 2х2 |
| Усилитель мощности | |
| Выходная мощность | 1×10 Вт — 8 Ом |
| Класс усиления | D |
| КНИ + шум | < 0,3 % (20 Гц – 22 кГц, 1 Вт, +10 dBu) |
| Динамический диапазон | > 102 дБ |
| Шасси | |
| Управление | локально: по RS-232 (D-Sub DE9), Ethernet или с ПК (RJ45), блок «сухих» контактов (для регулировки громкости, приглушения микрофонов, объединения помещений, изменения предустановок и др.) удаленно: API-команды, web-интерфейс, ПО Converge Pro 2 Console |
| Диапазон рабочих температур | −10…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…80 % (без конденсации) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 438 x 273 x 44 мм |
| Масса | 4,2 кг |
| Микрофонный массив | BFM Array2 |
| Число капсюлей в микрофоне | 24 |
| Направленность | изменяемая (до 6 лучей) |
| Частотный диапазон микрофона | 150 Гц – 16 кГц (±3 дБ) |
| Динамический диапазон | > 70 дБ |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af PoE (тип 1) |
| Управление | по шине P-Link |
| Диапазон рабочих температур | −10…+40 °C |
| Питание | PoE или по шине P-Link |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 762 x 146 x 25,4 мм |
| Масса | 2 кг |
Комплект для организации видеоконференций с камерой и микрофонным массивом BFM Array2/B
Описание
COLLABORATE Live 900 (with black Beamforming Microphone Array 2) – комплект программно-аппаратных решений для организации видеоконференций до 50 участников: Collaborate 600 codec (разрешение 1080p, лицензия MCU на 4 абонента), программный продукт Collaborate Space (шлюз H.323, бесплатно 90 дней), лицензия для беспроводных презентаций и маркерной доски (на 4 пользователя), функция Dual Display, PTZ-камера для видеоконференций UNITE 200, пульт управления, аудиоплатформа Converge PRO2 48V; микрофонный массив Beamforming Mic Array 2 черного цвета с блоком питания PoE. Обязательное сервисное обслуживание на 1 год.
- Готовый комплект для среднего или большого зала совещаний
- Collaborate Space — программный продукт для совместной работы с использованием аудио- и видеосвязи. Клиент Skype® for Business, видеоконференции по протоколам SIP/H.323, беспроводные презентации, интерактивная доска и др.
- COLLABORATE Live C600 — аппаратная основа системы, отвечает за кодирование-декодирование видеосигналов, объединяет периферию: спикерфоны, PTZ-камеру, дисплей и прочее
- BFM Array2 — микрофонный массив с адаптивной диаграммой направленности (до 6 лучей)
- UNITE 200 Camera — видеокамера PTZ с разрешением до 1080p60, 12-кратным оптическим масштабированием, выходами HDMI, USB 3.0 и IP
- CONVERGE Pro 2 48V — один из самых многофункциональных аудиопроцессоров на рынке. DSP-микшер 4×8 с усилителем мощности, USB-аудио, VoIP-интерфейсом, шумподавлением и др.
- Низкий порог вхождения — пользовательский интерфейс, похожий на ОС мобильных устройств
- Запись видео в форматах .mp4, .wmv на локальный, внешний носитель или сетевое хранилище (NAS)
- Стриминг по протоколу RTSP с одноадресной или многоадресной передачей. До 20 зрителей в режиме unicast, число в multicast-режиме ограничено возможностями подключенной сети
- Управление через web-интерфейс, Telnet API для устройств сторонних производителей, с помощью модулей AMX и Crestron
Характеристики
Подберем индивидуальное решение и смету за 1 рабочий день
Проконсультируем, разберемся в проекте, выедем на обьект, составим смету и спецификацию
