| Диагональ дисплея | 32″ |
| Входы | 2 – HDMI, тип А (розетка) 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – RS-232, разъем RJ45 (розетка) |
| Выходы | 1 – HDMI, тип А (розетка) 1 – акустический, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – RS-232, разъем RJ45 (розетка) |
| Порты | 1 – витая пара, разъем RJ45 (розетка) 1 – USB 2.0, тип А (розетка) 1 – USB 3.0, тип А (розетка) |
| Разрешение матрицы | 1920×1080 |
| Кадровая частота | 60 Гц |
| Тип матрицы | ADS |
| Тип подсветки матрицы | прямая (Direct-lit LED) |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 16,7 млн. оттенков |
| Управляющая операционная система | Android 11.0 |
| Центральный процессор | ARM Cortex-A55 Quad core |
| Графический процессор | Mali-G52 |
| ОЗУ | 3 Гб DDR4 |
| ПЗУ | 32 Гб EMMC |
| Спецификации Bluetooth | 5.1 |
| Спецификации HDMI | 2.0 |
| Спецификации DisplayPort | 1.2a |
| Встроенные громкоговорители | 2x 10 Вт |
| Ориентация дисплея | портретная и альбомная |
| VESA | 200×200 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…80 % (без конденсации) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤60 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <0,5 Вт |
| Герметичность корпуса | IP5X |
| Ширина рамки | сверху/слева/справа: 10,1 мм снизу: 10,3 мм |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 726 x 61,5 x 420,6 мм |
| Масса | 4,6 кг |
Информационный LED-дисплей 32DM66D
Описание
32DM66D – информационный LED-дисплей диагональю 32’’. Поддерживает разрешения до 1080p и использует матрицу ADS. Угол обзора: 178×178°. Яркость: 500 кд/м². Имеет два встроенных динамика мощностью 10 Вт каждый. Оборудован входами HDMI, DisplayPort, а также портами USB 3.0 и USB 2.0. Работает на базе Android 11.0. Для крепления предусмотрены монтажные отверстия стандарта VESA 200×200.
- Оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth
- Встроенное приложение для совместного использования дисплея позволяет осуществлять демонстрацию экрана с подключенных по беспроводной связи устройств
- Контроль за интенсивностью подсветки матрицы снижает энергопотребление
- Широкий угол обзора позволяет легко распознать изображение с разных позиций и даже просто проходя мимо
- Обладает классом защиты IP5X
- Использует облачное хранилище для хранения контента
- Узкая рамка и симметричный корпус упрощают интеграцию
- Работает как в альбомной, так и в портретной ориентации
- Встроенный держатель кабелей скрывает провода и позволяет сохранить дисплею эстетичный вид
- Антибликовое покрытие
Характеристики
Подберем индивидуальное решение и смету за 1 рабочий день
Проконсультируем, разберемся в проекте, выедем на обьект, составим смету и спецификацию
