| Входы | 1 – HDMI, тип А (розетка) 1 – HDMI (MHL), тип А (розетка) 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – VGA, разъем D-Sub HD15 (розетка) 1 – DVI-D, разъем DVI 29-pin (розетка) 1 – RS-232, разъем RJ45 (розетка) |
| Выходы | 1 – DisplayPort, разъем DP 20-pin (розетка) 1 – RS-232, разъем RJ45 (розетка) |
| Диагональ дисплея | 49″ |
| Разрешение матрицы | 1920×1080 |
| Тип матрицы | ADS |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость экрана | 500 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 16,7 млн. оттенков |
| Спецификации DisplayPort | 1.1 |
| Спецификации HDMI | 2.0 |
| Ширина стыковочного шва | 3,5 мм |
| VESA | 400×400 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…80 % (без конденсации) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤130 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 1078,34 x 92,7 x 608,36 мм |
| Масса | 23 кг |
