| Диагональ дисплея | 75″ |
| Разрешение матрицы | 3840×2160, 60 Гц |
| Тип подсветки матрицы | прямая (Direct-lit LED) |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Шаг пикселей | 0,4296 x 0,4296 мм |
| Цветовой охват | 1,07 млрд. оттенков |
| Защитное стекло | 3,2-мм закаленное антибликовое стекло |
| Сенсорный ввод | мультитач до 20 касаний, различает палец и стилус |
| Защитное стекло | 3,2-мм закаленное антибликовое стекло |
| Тип сенсорного экрана | инфракрасный |
| Встроенные громкоговорители | 2×10 Вт |
| Управляющая операционная система | Android 8.0 (встроенный ПК) |
| Совместимые операционные системы | Windows (7, 8, 10), Android, Linux – мультитач; Windows XP, Mac OS X, Chrome – без мультитача |
| Центральный процессор | ARM A73+A53 Quad Core, 1,5 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G51 |
| ОЗУ | 3 Гб DDR4 |
| Внутренний накопитель | 64 Гб |
| Входы | 2 – HDMI, тип A (розетка) 1 – DisplayPort 1 – VGA 1 – акустический (ПК) |
| Выходы | 1 – HDMI, тип A (розетка) 1 – цифровое аудио S/PDIF 1 – акустический |
| Порты | 2 – витая пара, разъем RJ45 (розетка) 1 – USB, тип C (розетка) 2 – USB (Android) 2 – USB (Public) 1 – USB (Touch) 1 – RS-232 1 – слот OPS |
| Видеокамера | |
| Светочувствительная матрица | разрешение 13 Мп |
| Угол поля зрения объектива | 78° горизонтальный, 78° вертикальный |
| Поддерживаемые разрешения | 3840×2160, 12 Гц; 4139×3104, 8 Гц; 1280×720, 30 Гц; 1920×1080, 30 Гц |
| Микрофонный массив | |
| Встроенные микрофоны | 8 |
| Направленность | всенаправленный (кардиоидная) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Материал корпуса | алюминий, листовой металл |
| VESA | 800×400 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Диапазон температур хранения | −10…+60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 20…80 % – рабочая, 10…80 % – хранение |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 300 Вт (без OPS-компьютера) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 1722,41 x 87,08 x 1022,15 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 1880 x 280 x 1160 мм |
| Масса | 50 кг ±1,5 кг |
| Масса в упаковке (брутто) | 70 кг ±1,5 кг |
